MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-06-01-2019-06-30
Wykonano dnia: 06.07.2019
Dla sdu o sygnaturze: TO.VII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	4008	44	19	123	581	3578	35
Razem	3798	43	19	117	559	3383	1
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	1	0	0	0	0	1	0
Spdzielnie	164	0	1	10	63	111	0
SKOK	1	0	0	0	1	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	9	0	0	0	0	9	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	262	2	2	6	62	207	0
Komandytowe	266	9	2	11	34	250	0
Partnerskie	13	0	0	0	0	13	0
Komandytowo - akcyjne	14	0	0	0	1	13	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2976	32	14	85	382	2698	1
Akcyjne	93	0	0	5	17	81	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	210	1	0	6	22	195	34
Z tego:
Stowarzysze	81	0	0	1	14	68	13
Fundacji	107	1	0	2	6	104	18
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	1	0	2	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	6	0	0	0	0	6	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	10	0	0	1	1	10	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	2	0	0	1	1	2	0
